找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
基于麦克风十字阵列的波速形成二维空间的声源定位 麦克风阵列 admin 2025-2-1 02891 admin 2025-2-1 01:00
近场声源定位TDOA的MATLAB仿真,采用传统的相关算法CC和广义相关算法中的相位转换算法 声源定位 admin 2025-2-1 02397 admin 2025-2-1 00:57
时延估计源代码,互相关函数和自适应滤波法,可用于声源定位 声源定位 admin 2025-2-1 02720 admin 2025-2-1 00:49
MSP430单片机FLASH系列的PCB和原理图库,很好用 MSP430 admin 2025-1-31 02341 admin 2025-1-31 12:56
MSP430F149控制LCD12864显示汉字、字母 MSP430 admin 2025-1-31 02416 admin 2025-1-31 12:54
图像加密程序,基于混沌系统的MATLAB实现 图像加密 admin 2025-1-31 02862 admin 2025-1-31 12:20
图像加密算法,对图像进行加密和解密运算,一般是灰度图像 图像加密 admin 2025-1-30 02537 admin 2025-1-30 16:20
针对JPEG2000格式的图像,利用了Arnold变换对图像的小波系数进行加密,对初步研究JPEG 图像加密 admin 2025-1-30 02127 admin 2025-1-30 16:09
用于图像加密,及其计算灰度图像的psnr 图像加密 admin 2025-1-30 02549 admin 2025-1-30 16:04
VC实现的图像加密算法,采用Arnold变换,对于初涉信息安全的人员有一定参考价值 图像加密 admin 2025-1-30 02025 admin 2025-1-30 13:31
基于arnold变换加密图像(带解密的代码),缺点是具有周期性 图像加密 admin 2025-1-30 02582 admin 2025-1-30 13:28
基于Logistic混沌映射图像加密 图像加密 admin 2025-1-30 02525 admin 2025-1-30 13:24
MSP430F5438内部12位ad的操作的示例程序 MSP430 admin 2025-1-30 02292 admin 2025-1-30 00:48
msp430f5529 AD转换进行滑轮进行采样,然后读出来具体值 MSP430 admin 2025-1-30 02563 admin 2025-1-30 00:47
MSP430F5529用于采集数据,将模拟信号转换成数字信号,在屏幕上显示出来 MSP430 admin 2025-1-30 02129 admin 2025-1-30 00:46
MSP430F5529 UCS(统一时钟系统)设置 MSP430 admin 2025-1-30 02183 admin 2025-1-30 00:44
2022年用Python将Brinson模型应用于投资组合 Python admin 2025-1-29 02672 admin 2025-1-29 23:23
投资组合绩效剖析:基于Python的Brinson归因分析投资策略 Python admin 2025-1-29 02577 admin 2025-1-29 23:21
Brinson模型实证分析 Python admin 2025-1-29 02577 admin 2025-1-29 23:20
RiskQuantLib通用超额收益分析框架:Brinson收益归因 Python admin 2025-1-29 02594 admin 2025-1-29 23:18
Brinson绩效归因框架 Python admin 2025-1-29 02436 admin 2025-1-29 23:03
Brinson模型可用于分析投资组合或基金的回报 Python admin 2025-1-29 02612 admin 2025-1-29 23:00
用Python编写的单周期Brinson模型 Python admin 2025-1-29 02687 admin 2025-1-29 01:29
用Python编写的多周期Brinson模型 Python admin 2025-1-29 02724 admin 2025-1-29 01:26
以wind为数据源的基金单期brinson业绩归因 Python admin 2025-1-29 02680 admin 2025-1-29 01:25
前景检测程序,MATLAB实现,有背景差分,帧差法,混合高斯模型,光流法 图像处理综合 admin 2025-1-28 02935 admin 2025-1-28 01:34
利用混合高斯模型对背景图像进行建模,所谓“混合高斯”的意思就是每个像素都是由多个 图像处理综合 admin 2025-1-28 02336 admin 2025-1-28 01:11
Matlab语言的人工蜂群算法,包括最初版本和改进版两版 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02505 admin 2025-1-27 21:16
改进版人工蜂群算法,实现复杂函数的有效求解 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02848 admin 2025-1-27 21:13
人工蜂群算法 算法 用户均衡模型 frankwolfe算法 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02832 admin 2025-1-27 21:03
人工蜂群算法,ABC,最优解,最优路径,随机产生的路径中找到最优的解 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02513 admin 2025-1-27 21:01
人工蜂群算法,用Python实现。根据情景运用该算法 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02832 admin 2025-1-27 20:59
自己实现的人工蜂群算法优化标准测试函数代码 人工蜂群(ABC) admin 2025-1-27 02504 admin 2025-1-27 02:35
随机反应网络的正则化粒子滤波:针对三种特定的随机反应网络提供正则化粒子滤波 粒子滤波 admin 2025-1-27 02481 admin 2025-1-27 00:56
Matlab匹配追踪算法,garbor原子的 算法综合 admin 2025-1-23 03176 admin 2025-1-23 00:50
通过Gabor原子库对语音信号进行处理,用到匹配追踪算法 语音综合 admin 2025-1-23 03462 admin 2025-1-23 00:48
压缩感知代码,运用正交匹配追踪算法 算法综合 admin 2025-1-22 03298 admin 2025-1-22 17:33
基于字典学习的匹配追踪算法,可以用来稀疏表示信号。包含Matlab书和代码 算法综合 admin 2025-1-22 02860 admin 2025-1-22 17:20
收集的一些匹配追踪算法(MP和OMP)源代码 算法综合 admin 2025-1-22 03150 admin 2025-1-22 17:17
压缩感知中算法的Matlab代码,如包含匹配追踪算法,子空间追踪算法等等 算法综合 admin 2025-1-22 03124 admin 2025-1-22 17:12
压缩感知中稀疏分解算法的正交匹配追踪算法OMP 算法综合 admin 2025-1-22 03417 admin 2025-1-22 17:08
一个基于贝叶斯的Matlab匹配追踪工具箱,包含函数和实验例子 MATLAB 综合 admin 2025-1-22 03433 admin 2025-1-22 17:01
用Matlab编写的多路径匹配追踪算法程序,亲测好用,学习压缩感知的同学额可以下载,用 MATLAB 综合 admin 2025-1-22 03281 admin 2025-1-22 16:57
利用复杂网络理论对主动配电网进行建模、故障定位技术研究与故障恢复的论文 学习文档 admin 2025-1-22 02690 admin 2025-1-22 16:12
lzw建立字典,可以对文本数据进行压缩 算法综合 admin 2025-1-22 03525 admin 2025-1-22 00:33
LZW压缩(Matlab源程序),里面有实例 算法综合 admin 2025-1-22 02593 admin 2025-1-22 00:31
lzw压缩算法的源码,实现对数据进行lzw压缩和解压缩 算法综合 admin 2025-1-22 02656 admin 2025-1-22 00:29
RSSI质心定位算法,在无线传感器网络中可以实现较好的定位效果 通信综合 admin 2025-1-22 03052 admin 2025-1-22 00:27
本程序在Matlab环境下完成,用于边缘的亚像素定位,精度达到0.1-0.2个像素,内含源代 图像处理综合 admin 2025-1-22 03124 admin 2025-1-22 00:24
该程序实现了 lzw压缩算法编码,主要基于2、3、4像素序列 算法综合 admin 2025-1-22 02608 admin 2025-1-22 00:20

小黑屋|获取积分|网站地图|必过源码 ( 湘ICP备2020019413号-2 )

GMT+8, 2025-12-13 20:34 , Processed in 0.075485 second(s), 12 queries .

Powered by Biguo100

2006-2023 Biguo100 Team

返回顶部